
装备
APP2022年12月21日讯,赛隆药业(002898)报收12.16元,跌幅-6.17%,成交量2276.60万股,成交额28031.83万元,换手率22.54%,振幅5.17%,量比1.27
12月21日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%
(相关资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3455.75万元 8.36% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 876.02 | 527.04 | 348.98 |
2 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 765.34 | 604.90 | 160.45 |
3 | 机构专用 | 759.01 | 367.38 | 391.63 |
4 | 机构专用 | 554.50 | 381.14 | 173.37 |
5 | 机构专用 | 500.86 | 204.53 | 296.33 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5239.57万元 12.67% | |||
1 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 32.84 | 1727.95 | -1695.11 |
2 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3.02 | 1234.98 | -1231.97 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 292.50 | 906.94 | -614.44 |
4 | 申港证券股份有限公司安徽分公司 | 133.76 | 706.82 | -573.06 |
5 | 中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 1.59 | 662.88 | -661.29 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词:
攻略
装备
商城